domingo, 24 de abril de 2016

Tal día como hoy, 24 de abril

El 24 de abril de 1709 los ingleses  se adueñaron de Guayaquil. Las autoridades aceptaron pagar treinta mil  pesos por los rehenes, la ciudad y los navíos anclados o en los astilleros, y pagaron efectivamente veintiséis mil ochocientos diez a principios de mayo. Además de víveres y pertrechos navales, el botín incluyó joyas por un valor de mil doscientas libras.

El 24 de abril de 1823, los cien mil hijos de San Luis toman Zaragoza. De vanguardia de los franceses venía el cura Merino.
Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Enero perpetuo

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Kalendario

Enero

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Febrero

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29


Marzo

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Abril

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mayo

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Junio

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Agosto

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Septiembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octubre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Noviembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Diciembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Escritos recientes

Lo más leído

Unordered List

Loading...

Text Widget

Archivo de lo publicado

Copyright © Cesáreo Jarabo | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com